²úÆ·ÃèÊö
±¾²úÆ··ûºÏRoHS¡¢REACHµÈÏà¹Ø»·±£ÒªÇ󣬲ÄÁÏÐÔÄÜ·ûºÏJB/T 10436-2004±ê×¼ÒªÇ󣬲úÆ·¼Ó¹¤ÐÔÄÜÓÅÁ¼£¬½»ÁªËٶȽϿ졣
Ó¦ÓÃÁìÓò
ÊÊÓÃÓÚ½¨ÖþÓò¼ÏßµçÏß¡£
²úÆ·Ãû³Æ | ÓÃ; |
105¡æ¹èÍé½»ÁªÎÞ±µÍÑÌ×èȼ¾ÛÏ©ÌþµçÀÂÁÏ | ÊÊÓü·Ñ¹£¬6ƽ·½¼°ÒÔÏ¿ɹý³ÉÊø AºÍ B |
105¡æ¹èÍé½»ÁªÎÞ±µÍÑÌ×èȼ¾ÛÏ©ÌþµçÀÂÁÏ | ÊÊÓü·¹Ü£¬6ƽ·½¼°ÒÔÏ¿ɹý³ÉÊø AºÍ B |
105¡æ¹èÍé½»ÁªÎÞ±µÍÑÌ×èȼ¾ÛÏ©ÌþµçÀÂÁÏ | ÊÊÓü·Ñ¹£¬6ƽ·½¼°ÒÔÏ¿ɹý³ÉÊø A¡¢BºÍ C |
125¡æ¹èÍé½»ÁªÎÞ±µÍÑÌ×èȼ¾ÛÏ©ÌþµçÀÂÁÏ | ÊÊÓü·Ñ¹£¬6ƽ·½¼°ÒÔÏ¿ɹý³ÉÊø AºÍ B |
125¡æ¹èÍé½»ÁªÎÞ±µÍÑÌ×èȼ¾ÛÏ©ÌþµçÀÂÁÏ | ÊÊÓü·¹Ü£¬6ƽ·½¼°ÒÔÏ¿ɹý³ÉÊø AºÍ B |
125¡æ¹èÍé½»ÁªÎÞ±µÍÑÌ×èȼ¾ÛÏ©ÌþµçÀÂÁÏ | ÊÊÓü·Ñ¹£¬6ƽ·½¼°ÒÔÏ¿ɹý³ÉÊø A¡¢BºÍ C |
²úÆ·²ÎÊý
¼ìÑéÏîÄ¿ | µ¥Î» | µäÐÍÖµ | ||||||
PFXBS95461 | PFXBS95462 | PFXBS95463 | PFXBS95464 | PFXBS95465 | PFXBS95466 | |||
Íâ¹Û | - | ·ûºÏ | ·ûºÏ | ·ûºÏ | ·ûºÏ | ·ûºÏ | ·ûºÏ | |
ÔʼÀÉìÇ¿¶È | MPa | 13.5 | 13.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 12.5 | |
Ôʼ¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | % | 185 | 185 | 180 | 185 | 185 | 180 | |
ÈÈÀÏ»¯ | ÊÔÑéÌõ¼þ | - | 136¡æ*168h | 158¡æ*168h | ||||
ÀÉìÇ¿¶È±£ÁôÂÊ | % | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | |
¶ÏÁÑÉ쳤Âʱ£ÁôÂÊ | % | -15 | -15 | -10 | -15 | -15 | -10 | |
µÍγå»÷ | ÊÔÑéÌõ¼þ | - | -40¡æ | |||||
ʧЧÊý (¡Ü15/30£© | ¸ö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÑõÖ¸Êý | % | 33 | 33 | 38 | 33 | 33 | 33 | |
Ìå»ýµç×èÂÊ£¨20¡æ) | ¦¸.m | 2*1012 | 1*1012 | 2*1012 | 2*1012 | 2*1012 | 1*1012 | |
½éµçÇ¿¶È£¨20¡æ) | MV/m | 28 | 28 | 25 | 28 | 28 | 25 | |
ÈÈÑÓÉì | ÊÔÑéÌõ¼þ | - | 200?C 0.2MPa 15min | |||||
¸ººÉÏÂÉ쳤ÂÊ | % | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | 30 | |
ÀäÈ´ºóÓÀ¾Ã±ä»¯ÂÊ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PH | - | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
µçµ¼ÂÊ | ¦Ìs/mm | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |
ÑÌÃܶÈ(ÓÐÑæ) | Ds max | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 80 |
¼ÒÓõçÏßʹÓùèÍé½»ÁªµÍÑÌÎÞ±¾ÛÏ©Ìþ²ÄÁÏÊÇÒ»ÖÖ°²È«ºÍ»·±£µÄÑ¡Ôñ¡£
ÕâÖÖ²ÄÁϾßÓÐÓÅÒìµÄµçÆøÐÔÄܺͻúеÐÔÄÜ£¬Í¬Ê±ÔÚÓö»ðʱÄܹ»²úÉú½ÏÉÙµÄÑÌÎíºÍ²»º¬Â±ËØ£¬¼õÉÙ¶ÔÈËÌåºÍ»·¾³µÄΣº¦¡£
¹èÍé½»ÁªµÍÑÌÎÞ±¾ÛÏ©Ìþ¾øÔµÁϵĿª·¢ÓëÓ¦Óã¬Ê¹µÃÕâÀà²ÄÁÏÔÚ¹úÄÚÖ÷ÒªÓÃÓÚ²¼µçÏßÖС£
¹úÍâµÄ²úÆ·»¹¿ÉÓÃÓÚÌ«ÑôÄÜ¡¢Æû³µÏßÉõÖÁºËµçÕ¾µçÀÂÖС£
¹èÍé½»Áª¼¼ÊõÌṩÁËÒ»ÖÖÓÐЧµÄ½»Áª·½·¨£¬¿ÉÒÔÔÚÎÂË®»òÕôÆûÌõ¼þϽøÐн»Áª£¬Ò²¿ÉÒÔÔÚÊÒÎÂÏÂ×ÔÈ»½»Áª£¬ÕâʹµÃÉú²ú¹ý³Ì¸ü¼ÓÁé»î¡£