- 符合美国食品药品监督管理局(FDA)标准。
- 具有良好的加工性能和综合物理性能。
- 具有优异的抗黄变性。
- 在-50°C至200°C的温度范围内表现出优异的耐热性。
- 电子、电器设备用各种按键。
- 电气绝缘元件及汽车零部件。
- 工业、民用密封圈、各类零部件。
- 一般工业、民用硅橡胶制品、半透明制品。
特性 | 级别 | 单位 | |||||
PHCNC330 | PHCNC340 | PHCNC350 | PHCNC360 | PHCNC370 | PHCNC380 | ||
物理性能 | |||||||
颜色 | 乳白色或半透明 | — | |||||
邵氏A型硬度 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | Shore A |
可塑度 | 150±30 | 170±30 | 230±30 | 270±30 | 280±30 | 310±30 | — |
密度 | 1.14±0.03 | 1.16±0.03 | 1.20±0.03 | 1.21±0.03 | 1.23±0.03 | 1.25±0.03 | g/cm^3 |
抗张强度 | 5 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | MPa |
断裂伸长率 | 500 | 450 | 350 | 300 | 200 | 150 | % |
抗撕裂强度 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | 12 | kN/m |
压缩永久形变 180℃*22H | 40 | 35 | 30 | 25 | % | ||
回弹性 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 40 | % |
电性能 | |||||||
体积电阻率 | 1.0×10^14 | 1.0×10^13 | Ω·cm | ||||
击穿强度 | 20 | kV/mm | |||||
使用条件 | |||||||
使用温度 | –50℃~200℃ | ||||||
长期使用湿度 | 5%~90% |
双二五催化:175℃*6min