- 符合美国食品药品监督管理局(FDA)标准。
- 具有良好的加工性能和综合物理性能。
- 具有优异的抗黄变性。
- 在-50°C至200°C的温度范围内表现出优异的耐热性。
- 电子、电器设备用各种按键。
- 电气绝缘元件及汽车零部件。
- 工业、民用密封圈、各类零部件。
- 一般工业、民用硅橡胶制品、半透明制品。
特性 | 级别 | 单位 | |||||
PHQNC330 | PHQNC340 | PHQNC350 | PHQNC360 | PHQNC370 | PHQNC380 | ||
物理性能 | |||||||
颜色 | 透明或半透 | — | |||||
邵氏A型硬度 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | Shore A |
可塑度 | 130±30 | 150±30 | 170±30 | 230±30 | 260±30 | 280±30 | — |
密度 | 1.10±0.02 | 1.13±0.02 | 1.15±0.02 | 1.19±0.02 | 1.20±0.02 | 1.22±0.02 | g/cm^3 |
抗张强度 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6.5 | MPa |
断裂伸长率 | 600 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | % |
抗撕裂强度 | 15 | 18 | 20 | 18 | kN/m | ||
压缩永久形变180℃*22H | 40 | 35 | 30 | 25 | % | ||
回弹性 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 40 | % |
电性能 | |||||||
体积电阻率 | 1.0×10^14 | Ω·cm | |||||
击穿强度 | 25 | kV/mm | |||||
使用条件 | |||||||
使用温度 | –50℃~200℃ | ||||||
长期使用湿度 | 5%~90% |
双二五催化:175℃*6min