ÊÇÒԸߴ¿¶È¾»Ê÷֬Ϊ»ùÁÏ£¬¼ÓÈëÎÞ±×èȼ¼Á¡¢¿¹Ñõ»¯¼ÁµÈ»ìºÏ¼·³öÁ£Á϶ø³É£¬¾ßÓÐÎÞ±¡¢ÄÍΡ¢ÄͺòµÈÓÅÒìÐÔÄÜ£¬ÎÞÎö³öÎÛȾ£¬·ûºÏRohsµÈÏà¹ØÒªÇó£¬Ò×ÓÚ¼·³ö¼Ó¹¤¡£
Ó¦Ó㺹âÀÂ
ÏîÄ¿ | ±ê×¼ÊýÖµ | µäÐÍÖµ | µ¥Î» | ·½·¨ |
±ÈÖØ | ¡Ü1.55 | 1.45 | g/cm^3 | GB/T1033 |
Ó²¶È | 95¡À3 | 96 | A | GB/T2411 |
¿¹ÕÅÇ¿¶È | ¡Ý10 | 11.2 | MPa | GB/T1040 |
¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | ¡Ý125 | 160 | % | GB/T1040 |
ÀÏ»¯ºóÐÔÄÜ100¡æ¡Á168h | ||||
¿¹ÕÅÇ¿¶È±ä»¯ÂÊ | ¡Ü¡À30 | 10 | % | GB/T2951 |
¶ÏÁÑÉ쳤Âʱ仯ÂÊ | ¡Ü¡À30 | -9 | % | GB/T2951 |
20¡æʱÌå»ýµç×èÂÊ | ¡Ý 1.0¡Á1010 | 5.6¡Á1010 | ¦¸.m | GB/T1410 |
½éµçÇ¿¶È | ¡Ý 18 | 20 | MV/m | DIN EN 6024 |
ÑõÖ¸Êý | ¡Ý30 | 32 | % | GB/T2406 |
ÑÌÃܶÈÓÐÑæ·¨ | ¡Ü100 | 80 | / | GB/T8323 |
ÑÌÃܶÈÎÞÑæ·¨ | ¡Ü350 | 200 | / | GB/T8323 |
±»¯ÇâÆøÌ庬Á¿ | ¡Ü5 | 0 | m/g | GB/T17650 |
ȼÉÕÆøÌå PH Öµ | ¡Ý4.3 | 5.9 | / | GB/T17650 |
ȼÉÕÆøÌåµçµ¼ÂÊ | ¡Ü 10 | 6 | ¦Ìs/mm | GB/T17650 |
µÍδ໯ÎÂ¶È (-25¡æ) | ¡Ü 15/30 | 0/30 | ¸ö | GB/T5470 |
ÈȱäÐÎ (90¡æ£¬9.8N) | ¡Ü20 | 8 | % | GB/T8815 |
ÄÍ»·¾³Ó¦Á¦¿ªÁÑ | ¡Ý96 | 112 | F0/h | GB/T2951 |
µÍĦ²ÁϵÊý | ¡Ü0.25 | 0.18 | / | IE60794 |
ÄÍÈȳå»÷ | 먦ÁÑ | 먦ÁÑ | / | GB/T32129 |
¿¹ÕÅÇ¿¶È±ä»¯ÂÊ£¨UV-720H£© | ¡Ü¡À20 | 15 | % | GB/T2423 |
¶ÏÁÑÉ쳤Âʱ仯ÂÊ | ¡Ü¡À20 | -16 | % | GB/T2423 |
×¢ÒâÊÂÏ
1¡¢Öü´æ»·¾³½Ï³±Êª£¬»ò¶ÔÉú²ú±íÃæÐÔÒªÇó½Ï¸ßʱ£¬¿É½«ÁÏÁ£·ÅÖÃ80¡ãCµÄÈÈ·çʽÁ϶·ÄÚ¸ÉÔï1~2Сʱ¡£
2¡¢¼·³öÇ°Ó¦ÇåÀíÂݸËÒÔ±£Ö¤²úÆ·µÄ½à¾»³Ì¶È£¬½¨ÒéÓÃ80Ä¿»ò100Ä¿ÂËÍø¡£