±¾²úÆ··ûºÏRoHS¡¢REACHµÈÏà¹Ø»·±£ÒªÇ󣬲ÄÁÏÐÔÄÜ·ûºÏJB/T 10436-2004±ê×¼ÒªÇó¡£²úÆ·¼Ó¹¤ÐÔÄÜÓÅÁ¼£¬½»ÁªËٶȽϿ죬ÊÊÓÃÓÚ½¨ÖþÓò¼µçÏß¡£
¼ìÑéÏîÄ¿ | µ¥Î» | µäÐÍÖµ | ||||||
PFXBS95461 | PFXBS95462 | PFXBS95463 | PFXBS95464 | PFXBS95465 | PFXBS95466 | |||
Íâ¹Û | - | ·ûºÏ | ·ûºÏ | ·ûºÏ | ·ûºÏ | ·ûºÏ | ·ûºÏ | |
ÔʼÀÉìÇ¿¶È | MPa | 13.5 | 13.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 12.5 | |
Ôʼ¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | % | 185 | 185 | 180 | 185 | 185 | 180 | |
ÈÈÀÏ»¯ | ÊÔÑéÌõ¼þ | - | 136¡æ*168h | 158¡æ*168h | ||||
ÀÉìÇ¿¶È±£ÁôÂÊ | % | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | |
¶ÏÁÑÉ쳤Âʱ£ÁôÂÊ | % | -15 | -15 | -10 | -15 | -15 | -10 | |
µÍγå»÷ | ÊÔÑéÌõ¼þ | - | -40¡æ | |||||
ʧЧÊý (¡Ü15/30£© | ¸ö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÑõÖ¸Êý | % | 33 | 33 | 38 | 33 | 33 | 33 | |
Ìå»ýµç×èÂÊ£¨20¡æ) | ¦¸.m | 2*10^12 | 1*10^12 | 2*10^12 | 2*10^12 | 2*10^12 | 1*10^12 | |
½éµçÇ¿¶È£¨20¡æ) | MV/m | 28 | 28 | 25 | 28 | 28 | 25 | |
ÈÈÑÓÉì | ÊÔÑéÌõ¼þ | - | 200¡æ 0.2MPa 15min | |||||
¸ººÉÏÂÉ쳤ÂÊ | % | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | 30 | |
ÀäÈ´ºóÓÀ¾Ã±ä»¯ÂÊ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PH | - | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
µçµ¼ÂÊ | ¦Ìs/mm | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |
ÑÌÃܶȣ¨ÓÐÑ棩 | Ds max | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 80 |
×¢ÒâÊÂÏî:
1¡¢Ê¹ÓøòúÆ·Ç°£¬½«A¡¢B×é·Ö»ìºÏ¾ùÔȺó¼ÓÈëÁ϶·£¬ÈçÐèÑÕÉ«£¬µçÀ³§¿ÉʹÓþÛÒÒÏ©»ù²ÄµÄɫĸÁÏ£¨É«Ä¸ÐèÒªºæ¸É£©¡£
2¡¢ÎïÁÏ¿ª°ü½¨Òé8Сʱ֮ÄÚÓÃÍ꣬½ûÖ¹¶ÔÎïÁϽøÐкæ¸É´¦Àí£¬A¡¢B×é·ÖÔÚ»ìºÏ¹ý³ÌÖÐÑÏ·ÀÍⲿˮ·Ö´øÈë
3¡¢ÂݸËÀàÐÍ£ºÂݸË×î¼ÑѹËõ±È£º1.6¡À0.2