±¾²úÆ·ÊÇÒ»ÖÖÒÔµÍÃܶȾÛÒÒϩΪ»ùÁÏ£¬¼ÓÈë½»Áª¼Á¡¢¿¹Ñõ¼ÁµÈÖú¼Á£¬¾»ìÁ¶¡¢ËÜ»¯¡¢ÔìÁ£¶ø³É£¬Ëü²»º¬ÖؽðÊôµÈÓк¦ÎïÖÊ£¬¾ßÓÐÓÅÁ¼µÄ»úеÐÔÄÜ¡¢µçÆøÐÔÄÜ£¬¼Ó¹¤¹¤ÒÕζÈÔ£¶È¿íµÈÌص㡣
ÏîÄ¿ | ±ê×¼ÊýÖµ | µäÐÍÖµ | µ¥Î» | ·½·¨ |
ÃÜ¶È | -- | 0.92 | g/cm3 | GB/T1033 |
¿¹ÕÅÇ¿¶È | ¡Ý13.5 | 16-20 | MPa | GB/T1040.2 |
¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | ¡Ý350 | 460-610 | £¥ | GB/T1040.2 |
ÈÈÑÓÉì 200¡æ,0.2Mpa,15min | ||||
¸ººÉÏÂÉ쳤ÂÊ | ¡Ü175 | 45-74 | £¥ | GB/T2951.21 |
ÀäÈ´ºóÓÀ¾Ã±ä»¯ÂÊ | ¡Ü25 | -10 | £¥ | |
ÈÈÀÏ»¯ÐÔÄÜ 135¡À2¡æ£¬168h | ||||
ÀÉìÇ¿¶È±ä»¯ÂÊ | ¡Ü¡À20 | -23 | % | GB/T2951.12 |
¶ÏÁÑÉ쳤Âʱ仯ÂÊ | ¡Ü¡À20 | -21 | % | GB/T2951.12 |
Äý½ºº¬Á¿ | ¡Ý50 | 60-65 | £¥ | ---- |
³å»÷´à»¯ÎÂ¶È | ¡Ü15/30 | 0/30 | ¸ö | GB/T5470 |
Ïà¶Ô½éµç³£Êý | ¡Ü 2.35 | 2.19 | / | GB/T1409 |
½éÖÊËðºÄÒòÊý | ¡Ü5.0¡Á10-4 | 0.5¡Á10-3 | GB/T1409 | |
Ìå»ýµç×èÂÊ | ¡Ý1.0¡Á1014 | 3.4¡Á1015 | ¦¸¡¤m | GB/T1410 |
½éµçÇ¿¶È | ¡Ý25 | 39 | MV/m | GB/T1408.1 |
×¢ÒâÊÂÏ
1¡¢¿ª»úÇ°¼·³ö»úζȴﵽÉ趨ֵºóÐèÔÙºãÎÂ4Сʱ×óÓÒ¡£
2¡¢¿ª»úÅÅÁÏʱ£¬ÈÛÌåζÈÓ¦¿ØÖÆÔÚ180-200¡ãC×óÓÒ¡£
3¡¢¹ýÂËÍøÑ¡ÔñÍƼö60Ä¿+80Ä¿+60Ä¿×éºÏÐÍÂËÍø¡£
4¡¢³ÉÏߺ󣬿É×ÔÈ»»òˮԡ£¨ÕôÆû£©½»Áª¡£