²úÆ·ÃèÊö£º
±¾³äµç×®»¤ÌײÄÁÏÊÇÒԸߴ¿¾»Ê÷֬Ϊ»ùÁÏ£¬¼ÓÈëÎÞ±×èȼ¼Á£¬¿¹Ñõ¼ÁµÈ»ìºÏ¼·³öÔìÁ£¶ø³É¡£ÐÔÄÜÉϼ¯ÎÞ±¡¢ÄÍΡ¢ÄͺòµÈÓÅÒìÐÔÄÜÓÚÒ»Éí£¬ÎÞÎö³öÎÛȾ£¬·ûºÏROHSµÈµÄÏà¹ØÒªÇó£¬Ò×ÓÚ¼·³ö¼Ó¹¤¡£
Ó¦ÓÃÁìÓò£ºÊÊÓÃÓÚGB/T 33594µÄ³äµç×®³äµçÏßÍ⻤Ì×¼°¾øÔµ¡£
²úÆ·²ÎÊý£º
TPEÐÂÄÜÔ´Æû³µ³äµç×®µçÀ»¤ÌײÄÁÏ | ||||
ÏîÄ¿ | ±ê×¼ÊýÖµ | µäÐÍÖµ | µ¥Î» | ·½·¨ |
Ó²¶È | 80¡À3 | 80 | A | GB/T 2411 |
±ÈÖØ | 1.02¡À0.05 | 1.02 | g/cm3 | GB/T 1033 |
ÄÍεȼ¶ | 105 | 105 | ¡ãC | ¡ª |
20¡ãC Ìå»ýµç×èÂÊ | ¡Ý1014 | 6.2¡Á 10 14 | ¦¸ . mm | GB/T 2951 |
ÀÏ»¯Ç°¿¹ÕÅÇ¿¶È | ¡Ý10 | 12.5 | Mpa | GB/T 2951 |
ÀÏ»¯Ç°É쳤ÂÊ | ¡Ý300 | 580 | % | GB/T 2951 |
ÀÏ»¯ºóÐÔÄÜ 135¡æ¡Á168h | ||||
ÀÏ»¯ºó¿¹ÕÅÇ¿¶È | ¡Ý10 | 13.75 | Mpa | GB/T2951 |
¿¹ÕÅÇ¿¶È±ä»¯ÂÊ | ¡Ü¡À25 | 10 | % | GB/T2951 |
ÀÏ»¯ºóÉ쳤ÂÊ | ¡Ý300 | 480 | % | GB/T2951 |
¶ÏÁÑÉ쳤Âʱ仯ÂÊ | ¡Ü¡À25 | -17 | % | GB/T2951 |
¿¹ËºÁÑ | ¡Ý20 | 35 | N/mm | GB/T 33594 |
µÍδ໯£¨16H,-40¡ãC£© | -40¡ãC | ·ûºÏ | \ | GB/T 5470 |
ÄͺòÐÔ£¨720H£¬UV ·øÕÕ£© | ±íÃæÎÞÁÑÎÆ | ·ûºÏ | \ | GB/T 33594 |
¿¹ÕÅÇ¿¶È±ä»¯ÂÊ | ¡Ü30 | 15.2 | % | \ |
¶ÏÁÑÉ쳤±ä»¯ÂÊ | ¡Ü30 | 22.3 | % | \ |
ÄÍËá¼î£¨²ÝËᣬÇâÑõ»¯ÄÆ£¬23¡ãC£¬168H£© | ||||
ÄÍËáºó¿¹ÕÅÇ¿¶È±ä»¯ÂÊ | ¡Ü¡À30 | -20 | % | GB/T 2951 |
ÄÍËáºó¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | ¡Ý100 | 121 | % | GB/T 2951 |
Äͼîºó¿¹ÕÅÇ¿¶È±ä»¯ÂÊ | ¡Ü¡À30 | ¡À19 | % | GB/T 2951 |
Äͼîºó¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | ¡Ý100 | 118 | % | GB/T 2951 |
ÄÍË®½â£¨80¡ãC£¬168H£© | ||||
ÄÍË®ºó¿¹ÕÅÇ¿¶È±ä»¯ÂÊ | ¡Ü¡À30 | -23 | % | GB/T 2951 |
ÄÍË®ºó¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | ¡Ü¡À30 | -22 | % | GB/T 2951 |
±íÃæµç×è | ¡Ý109 | 1010 | \ | GB/T33594 |
³ÉÆ·×èȼ | µ¥¸ù´¹Ö±È¼ÉÕ | ͨ¹ý | \ | GB/T33594 |
ROHS | Å·ÃË×îз¨¹æÒªÇó | ·ûºÏ | \ | \ |
REACH | Å·ÃË×îз¨¹æÒªÇó | ·ûºÏ | \ | \ |
HF | IEC61249-2-21:2003ÏÞ¶¨Öµ | ·ûºÏ | \ | \ |
TPEÐÂÄÜÔ´Æû³µ³äµç×®µçÀ»¤ÌײÄÁÏ | ||||
²âÊÔÏîÄ¿ | ±ê×¼ÊýÖµ | µäÐÍÖµ | µ¥Î» | ·½·¨ |
Ó²¶È | 90¡À3 | 90 | A | GB/T 2411 |
±ÈÖØ | 1.02¡À0.05 | 1 | g/cm3 | GB/T 1033 |
ÄÍεȼ¶ | 105 | 105 | ¡ãC | ¡ª |
20¡ãC Ìå»ýµç×èÂÊ 20¡ãC | ¡Ý1015 | 6.9¡Á 10 14 | ¦¸ . mm | GB/T 2951 |
ÀÏ»¯Ç°¿¹ÕÅÇ¿¶È | ¡Ý10 | 14.8 | Mpa | GB/T 2951 |
ÀÏ»¯Ç°É쳤ÂÊ | ¡Ý300 | 590 | % | GB/T 2951 |
ÀÏ»¯ºóÐÔÄÜ 135¡æ¡Á168h | ||||
ÀÏ»¯ºó¿¹ÕÅÇ¿¶È | ¡Ý10 | 16.8 | GB/T2951 | |
¿¹ÕÅÇ¿¶È±ä»¯ÂÊ | ¡Ü¡À25 | 14 | % | GB/T2951 |
ÀÏ»¯ºóÉ쳤ÂÊ | ¡Ý300 | 520 | GB/T2951 | |
¶ÏÁÑÉ쳤Âʱ仯ÂÊ | ¡Ü¡À25 | -12 | % | GB/T2951 |
µÍδ໯£¨16H,-40¡ãC£© | -40¡ãC | ·ûºÏ | - | GB/T 5470 |
³ÉÆ·×èȼ£¨´ø»¤Ì×£© | µ¥¸ù´¹Ö±È¼ÉÕ | ͨ¹ý pass | - | GB/T33594 |
ROHS | Å·ÃË×îз¨¹æÒªÇó | ·ûºÏ | ||
REACH | Å·ÃË×îз¨¹æÒªÇó | ·ûºÏ | ||
HF | IEC61249-2-21:2003ÏÞ¶¨Öµ | ·ûºÏ |
TPE£¨ÈÈËÜÐÔµ¯ÐÔÌ壩×÷ΪÐÂÄÜÔ´Æû³µ³äµç×®µçÀ²ÄÁÏ£¬¾ßÓÐÒÔÏÂÓÅÊÆ£º
1¡¢¿ìËÙ°²×°Óëά»¤£º
TPE²ÄÁϵÄÒ×¼Ó¹¤ÐÔÒâζ×ŵçÀ¿ÉÒÔ¿ìËÙÉú²úºÍÌæ»»£¬´Ó¶ø¼Ó¿ìÁ˳äµç×®µÄ°²×°ºÍά»¤Ëٶȡ£
2¡¢Çá±ãµÄµçÀÂϵͳ£º
ÓÉÓÚTPEµçÀµÄÃܶÈС£¬ÖØÁ¿ÇᣬÕâʹµÃµçÀÂÔÚ³äµç×®ÖеݲװºÍ²¼Ï߸ü¼Ó¼ò±ã£¬Í¬Ê±Ò²¼õÇáÁËά»¤ÈËÔ±µÄÀͶ¯Ç¿¶È¡£
³É±¾Ð§Ò棺
TPE²ÄÁϵijɱ¾Ð§ÒæʹµÃ³äµç×®ÖÆÔìÉÌÄܹ»ÔÚ±£³Ö²úÆ·ÖÊÁ¿µÄͬʱ¿ØÖƳɱ¾£¬´Ó¶øΪÏû·ÑÕßÌṩ¼Û¸ñºÏÀíµÄ³äµç½â¾ö·½°¸¡£
3¡¢Áé»îµÄ²¼Ïß·½°¸£º
TPEµçÀµÄÈáÈíÐÔΪ³äµç×®ÌṩÁËÁé»îµÄ²¼Ïß·½°¸£¬ÌرðÊÇÔÚ¿Õ¼äÊÜÏ޵ijÇÊл·¾³ÖУ¬ÕâʹµÃ²¼Ï߸ü¼ÓÕû½àºÍ¸ßЧ¡£
4¡¢ÊÊÓ¦²»Í¬»·¾³Ìõ¼þ£º
TPEµçÀµÄÄÍÎÂÐÔÄܱ£Ö¤Á˳äµç×®ÔÚ¼«¶ËÆøºòÌõ¼þϵĿɿ¿ÐÔ£¬ÎÞÂÛÊÇÑ×ÈȵÄÏļ¾»¹ÊǺ®ÀäµÄ¶¬¼¾£¬¶¼ÄÜÎȶ¨¹¤×÷¡£
5¡¢Ä͸¯Ê´ºÍÄÍ»¯Ñ§ÐÔ£º
³äµç׮ͨ³£°²×°ÔÚ»§Í⣬TPE²ÄÁϵÄÄÍ»¯Ñ§ÐÔ¿ÉÒÔ±£»¤µçÀ²»ÊÜ»·¾³ÒòËصÄÓ°Ï죬ÈçËáÓê¡¢ÑÎÎíµÈ¡£
6¡¢ÄͺòÐÔ£º
TPEµçÀµÄÄͺòÐÔÈ·±£Á˳äµç×®µçÀ¼´Ê¹ÔÚ³¤ÆÚ±©Â¶ÓÚÑô¹âºÍ¶ñÁÓÌìÆøÏÂÒ²Äܱ£³ÖÐÔÄÜ¡£
7¡¢»·±£ºÍ°²È«£º
TPE²ÄÁϵĻ·±£ÌØÐÔ¼õÉÙÁ˳äµç×®ÔÚ·¢Éú»ðÔÖʱ¶Ô»·¾³ºÍÈËÔ±µÄΣº¦£¬·ûºÏÏÖ´ú»·±£ºÍ°²È«±ê×¼¡£
8 ¡¢ÄÍÄ¥ÐÔºÍÈáÈÍÐÔ£º
TPEµçÀµÄÄÍÄ¥ÐÔºÍÈáÈÍÐÔʹÆäÊʺÏÔÚ¸ßÁ÷Á¿ÇøÓòʹÓã¬È繫¹²³äµçÕ¾£¬ÕâЩµØ·½µÄµçÀ¿ÉÄÜ»áƵ·±Êܵ½Ä¦²ÁºÍÍäÇú¡£
9¡¢ÌáÉýÓû§ÌåÑ飺
ÈáÈíÇÒÇá±ãµÄTPEµçÀ¼ò»¯ÁËÓû§µÄ³äµç¹ý³Ì£¬Óû§¿ÉÒÔ¸üÈÝÒ׵ؽ«³äµçÏßÁ¬½Óµ½³µÁ¾£¬Ìá¸ßÁ˳äµçµÄ±ãÀûÐÔ¡£
ÄÍÓÍÐÔÏà¶Ô½Ï²î£ºÓëijЩ²ÄÁÏÈçTPUÏà±È£¬TPEµÄÄÍÓÍÐÔÏà¶Ô½Ï²î¡£
µÍÓ²¶ÈÅä·½Ò×Îö³ö£ºÔÚijЩµÍÓ²¶ÈµÄTPEÅä·½ÖУ¬¿ÉÄܳöÏÖ±íÃ淢𤡢մ»ÒµÄÏÖÏó¡£
ÓÍÄ«¸½×ÅÐԲTPE²ÄÁϵıíÃæ¿ÉÄܲ»Ò׸½×ÅÓÍÄ«£¬µ¼ÖÂÓ¡×Ö²»Á¼¡£
ÄÍÎÂÐÔÄÜÏÞÖÆ£ºËäÈ»TPE¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄÄÍÎÂÐÔÄÜ£¬µ«ÔÚ¼«¶Ë¸ßλ·¾³Ï¿ÉÄܲ»ÈçһЩÌØÖÖ²ÄÁÏ¡£
×ÛÉÏËùÊö£¬TPE²ÄÁÏÒÔÆäÓÅÒìµÄ×ÛºÏÐÔÄÜ£¬³ÉΪÐÂÄÜÔ´Æû³µ³äµç×®µçÀµÄÀíÏëÑ¡ÔñÖ®Ò»¡£